ТЗПБ
фонд "Трудова злополука и професионална болест"
Код | Наименование | ТЗПБ % |
---|---|---|
1 | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 0.9% |
2 | Горско стопанство | 1.1% |
3 | Рибно стопанство | 0.4% |
5 | Добив на въглища | 1.1% |
6 | Добив на нефт и природен газ | 0.7% |
7 | Добив на метални руди | 1.1% |
8 | Добив на неметални материали и суровини | 1.1% |
9 | Спомагателни дейности в добива | 1.1% |
10 | Производство на хранителни продукти | 0.7% |
11 | Производство на напитки | 0.7% |
12 | Производство на тютюневи изделия | 1.1% |
13 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 1.1% |
14 | Производство на облекло | 0.5% |
15 | Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 0.5% |
16 | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 1.1% |
17 | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 0.9% |
18 | Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 0.5% |
19 | Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 0.7% |
20 | Производство на химични продукти | 1.1% |
21 | Производство на лекарствени вещества и продукти | 0.9% |
22 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 0.9% |
23 | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 1.1% |
24 | Производство на основни метали | 1.1% |
25 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 1.1% |
26 | Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти | 0.5% |
27 | Производство на електрически съоръжения | 0.7% |
28 | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 0.9% |
29 | Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 0.5% |
30 | Производство на превозни средства, без автомобили | 1.1% |
31 | Производство на мебели | 1.1% |
32 | Производство, некласифицирано другаде | 0.7% |
33 | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 1.1% |
35 | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 0.7% |
36 | Събиране, пречистване и доставяне на води | 0.9% |
37 | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 0.9% |
38 | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 1.1% |
39 | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 1.1% |
41 | Строителство на сгради | 1.1% |
42 | Строителство на съоръжения | 1.1% |
43 | Специализирани строителни дейности | 1.1% |
45 | Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт | 0.5% |
46 | Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0.7% |
47 | Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 0.5% |
49 | Сухопътен транспорт | 1.1% |
50 | Воден транспорт | 1.1% |
51 | Въздушен транспорт | 0.7% |
52 | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 0.9% |
53 | Пощенски и куриерски дейности | 0.9% |
55 | Хотелиерство | 0.4% |
56 | Ресторантьорство | 0.5% |
58 | Издателска дейност | 0.4% |
59 | Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 0.5% |
60 | Радио- и телевизионна дейност | 0.5% |
61 | Далекосъобщения | 0.7% |
62 | Дейности в областта на информационните технологии | 0.4% |
63 | Информационни услуги | 0.4% |
64 | Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0.4% |
65 | Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване | 0.4% |
66 | Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането | 0.4% |
68 | Операции с недвижими имоти | 1.1% |
69 | Юридически и счетоводни дейности | 0.4% |
70 | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението | 0.5% |
71 | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи | 0.5% |
72 | Научноизследователска и развойна дейност | 0.5% |
73 | Рекламна дейност и проучване на пазари | 0.4% |
74 | Други професионални дейности | 0.5% |
75 | Ветеринарномедицинска дейност | 0.4% |
77 | Даване под наем и оперативен лизинг | 1.1% |
78 | Дейности по наемане и предоставяне на работна сила | 0.5% |
79 | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 0.5% |
80 | Дейности по охрана и разследване | 0.7% |
81 | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 0.9% |
82 | Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност | 0.5% |
84 | Държавно управление | 0.7% |
85 | Образование | 0.5% |
86 | Хуманно здравеопазване | 0.5% |
87 | Медико-социални грижи с настаняване | 0.5% |
88 | Социална работа без настаняване | 0.5% |
90 | Артистична и творческа дейност | 0.7% |
91 | Други дейности в областта на културата | 0.5% |
92 | Организиране на хазартни игри | 0.7% |
93 | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 0.7% |
94 | Дейности на организации с нестопанска цел | 0.4% |
95 | Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи | 0.5% |
96 | Други персонални услуги | 0.4% |
97 | Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 0.4% |
98 | Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление | 0.4% |
99 | Дейности на екстериториални организации и служби | 0.5% |
абонамент
Ресурси по Видове
- Актуални Авторски Ресурси (2927)
- Статии (90)
- Становища по Казуси (419)
- Стопански Операции (123)
- Уроци (0)
- Сметки от Сметкоплан (212)
- Видеоматериали (124)
- Примерни Документи (0)
- Калкулатори (21)
- Примери към Калкулатори (116)
- Резюмирани Разпоредби (578)
- Базови Примери към Членове (490)
- Резюм. Съдебна Практика (775)
- Резюм. Указания от Институции (0)
- Фишове на НАП (89)
- Нормативни Актове (318)
- Учебници (1)
- Тематичнo Резюме на Закон (4)
- Базови Примери към Закон (3)
- Наръчници на НАП (1)
- Новини (960)